![]() |
〒450-0002 名古屋市中村区名駅5-10-7 花車ビル中館 TEL 052(561)5861 FAX 052(563)3771 |
![]() |
![]() |
プラスチック・射出成形品
工場長・幹部のための 成形技術ノウハウ A4版 210ページ(2分冊) 定価 |
|
著者: 村上技術コンサルタント 所長 元 東芝機械梶@ 村上 宗雄 氏 |
![]() |
内容 | 頁 | 内容 | 頁 |
1.射出成形の目的 | 1 | 15.金型による成形品コスト低減技術 | 105 |
2.Q(品質)・C(コスト)・D(納期) | 2 | 15.1 ホットランナ金型 | 105 |
3.計画、実行、確認 | 4 | 15.2 コスト的に最も有利な取り数の選定 | 107 |
4.トータル・コスト | 5 | 15.3 スプルー、ランナの冷却時間短縮 | 109 |
5.コスト低減の必要理由 | 7 | 15.4 理論冷却時間計算式 | 113 |
6.品質保証システム | 8 | 15.5 ユニット方式金型 | 115 |
7.品質管理システム(QCシステム) | 11 | 15.6 型材変更による型費低減 | 116 |
8.原価管理システム | 13 | 16.リサイクルによるコスト低減 | 117 |
9.成形不良発生防止 | 14 | 17.自家着色によるコスト低減 | 119 |
9.1 類似成形不良再発防止 | 14 | 18.1人多台持ちによるコスト低減 | 12- |
9.2 成形不良発生防止基本システム | 16 | 19.成形条件の決定法 | 122 |
10.金型新製時の品質確認 | 33 | 19.1 金型温度 | 125 |
10.1 実樹脂流動解析を求める | 33 | 19.2 射出圧力 | 126 |
10.2 第二原因の追求 | 36 | 19.3 射出速度 | 126 |
10.3 金型による外観不良現象 | 37 | 19.4 樹脂温度 | 127 |
10.4 金型による形状不良現象 | 49 | 19.5 スクリュウ回転数 | 127 |
10.5 金型による寸法不良現象 | 55 | 19.6 計量ストローク | 127 |
11.連続生産になってからの成形条件と成形不良 | 61 | 19.7 ゲートサイズ | 127 |
11.1 不良発生状況の類別 | 61 | 20.SN手法(タグチメソッド)による評価 | 128 |
11.2 不良現象発生種類 | 62 | 20.1 平均値の傾向とバラツキを見る場合 | 128 |
11.3 寸法品質 | 63 | 20.2 0(ゼロ)を目標とし誤差に プラス、マイナスのある場合 |
138 |
11.4 変形 | 65 | 20.3 望大特性の場合 | 143 |
11.5 外観品質 | 66 | 20.4 望小特性の場合 | 145 |
11.6 第二原因の追求 | 72 | 21.成形直後における成形品寸法評価法 | 152 |
12.第二原因の対策案 | 75 | 22.無人運転 | 154 |
13.最も有利な金型メーカーの選定 | 77 | 22.1 無人運転の目的 | 154 |
13.1 金型メーカー選定の必要性 | 77 | 22.2 無人運転の必要性 | 154 |
13.2 新規金型メーカーを選ぶ場合の注意事項 | 83 | 22.3 射出成形に関与するもの | 155 |
13.3 現在取引している金型メーカーの使い分け | 87 | 22.4 射出成形無人化に対する問題点と対策 | 156 |
13.4 過去に取引したが現在は 取引していないメーカーの使い分け |
90 | 22.5 合理化機器への投資限界 | 167 |
13.5 金型メーカーの選定者 | 90 | 23.成形機不稼動時間の短縮 | 168 |
13.6 金型発注・受入れに際しての技術的注意事項 | 91 | 23.1 成形機不稼働時間の内訳 | 168 |
14.成形コスト不良対策システム | 95 | 23.2 内段取りと外段取り | 168 |
14.1 コスト不良対策 | 95 | 23.3 成形機不稼働時間 | 169 |
14.2 コスト不良対策システムの概略 | 97 | 24.最も経済的な生産ロットの計算式 | 174 |
14.3 コスト低減の評価基準 | 102 | 25.ハイサイクル成形と金型 | 175 |
25.1 ハイサイクル成形のための 「溶かす」と金型設計 |
176 | ||
25.2 ハイサイクル成形のための 「流す」と金型設計 |
177 | ||
25.3 ハイサイクル成形のための 「固める」と金型設計 |
179 | ||
25.4 変形発生防止のためのゲート、 型板の温度バランス |
190 | ||
25.5 ハイサイクル成形のための 成形品突出しと金型設計 |
191 | ||
26.「成形不良と成形条件」の基礎 | 193 |
<著者のことば> 成形技術を「品質的に満足できる成形品を成形しうる技術」とするならば、工場長には必須な技術ではない。しかし、 「品質的に満足できる成形品をコスト的に満足できるように成形しうる技術」とすると、工場長にとっては必須な技術 となる。どんなことをしても国内の製造業を維持しなければならない。企業を維持するには利益が必要である。利益を 得るには二つの方法がある。一つは新技術により有利な製造を行い利益を得ることであり、もう一つは従来の技術によ りムリ、ムダのない製造を行い利益を得ることである。 企業としては二兎を追うべきである。ただし、新技術は「言うは易く行うは難し」で、これのみに企業維持を託すのは 危険である。他方、ムリ、ムラのない製造とは成形不良を撲滅することで、一般に殆ど投資を必要とはしない。しかし、 企業構成員全員の協力を必要とする。本書「工場法・幹部のための成形技術ノウハウ」は、従来の成形法により、いか にして利益を得るかでまとめてある。工場長に限定せず、技術・製造責任者、工場スタッフの方々が熟読され、解決策 を導いていただきたい。筆者の経験や指導の中で得た知識・技術がお役に立てれば、これに勝る喜びはない。 ◎本書の特徴は、成形技術(設計から加工)を射出成形機、金型、樹脂に関連付けて、問題別にわかりやすく解説して あります。 |
|
<著者の紹介> 村上技術コンサルタント 所長 元 東芝機械 村上 宗雄 氏 東芝機械鞄社後、長年にわたり金型設計・製作や射出成形機設計に従事。同社退社後、技術コンサルタント事務所を 設立する。現在、技術コンサルタントとして大手、中堅にわたる企業教育、技術指導に携わり、その指導には定評があ る。著書には、「ランナレス金型」(日刊工業)、月刊「プレス技術」にて金型管理を連載、「金型製作評価基準マニュ アル」(経営資料出版)等がある。 |